Le perle di vetro venivano realizzate con sabbia di vetro frantumata da blocchi di vetro e lastre di vetro, fusi ad alta temperatura in forni elettrici.
Le perle di vetro hanno una bassa conduttività termica, sono molto resistenti e hanno una buona stabilità chimica.
| DATI TECNICI | |
| Misurare | gradazione |
| Indice di rifrazione | 1,5 minuti |
| Rotondità | 80% minimo |
| Peso specifico | circa 2,5 g/cm3 |
| Peso sfuso | circa 1,6 kg / l |
| Rivestimento | silano |
| Confezione | sacchetti di plastica (o sacchetti di carta) |
| Magazzinaggio | asciutto e riparato |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | |
| Elemento | Contenuto % |
| SiO2 | 70,00 |
| Na2O | 14.00 |
| Alto | 9.00 |
| MgO | 4.00 |
| Al2O3 | 2.00 |
| K2O | 0,60 |
| SO3 | 0,30 |
| Fe2O3 | 0,10 |
STANDARD DEL REGNO UNITO —-BS6088A/B
| Tipo | DIAMETRO(um) | PERCENTUALE(%) |
| BS6088A | 1180 minuti | 0-3 |
| 1180-850 | 5-20 | |
| 850-425 | 65-95 | |
| 425max | 0-10 | |
| BS6088 B | 850 minuti | 0-5 |
| 800-600 | 5-20 | |
| 600-300 | 30-75 | |
| 300-180 | 10-30 | |
| 180 max | 0-15 |





